| क्र. | ज़िले का नाम | आयुर्वेद | होम्योपैथी | यूनानी | कुल औषधालय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टीकमगढ़ | 27 | 8 | 0 | 35 |
| 2 | अनुपपुर | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 3 | बुरहानपुर | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | विदिशा | 32 | 1 | 3 | 36 |
| 5 | मंदसोर | 37 | 2 | 0 | 39 |
| 6 | मुरैना | 35 | 4 | 0 | 39 |
| 7 | रायसेन | 15 | 2 | 14 | 31 |
| 8 | हरदा | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 9 | गुना | 20 | 3 | 1 | 24 |
| 10 | शाजापुर | 37 | 1 | 1 | 39 |
| 11 | भोपाल | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 12 | सीहोर | 25 | 1 | 11 | 37 |
| 13 | अलीराजपुर | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 14 | उमरिया | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 15 | खण्डवा | 20 | 4 | 1 | 25 |
| 16 | शिवपुरी | 32 | 5 | 1 | 38 |
| 17 | छिन्दवाड़ा | 62 | 10 | 2 | 74 |
| 18 | शहडोल | 26 | 5 | 0 | 31 |
| 19 | बड़वानी | 22 | 4 | 0 | 26 |
| 20 | सतना | 57 | 4 | 1 | 62 |
| 21 | मण्डला | 20 | 9 | 1 | 30 |
| 22 | इन्दौर | 20 | 3 | 2 | 25 |
| 23 | होशंगाबाद | 32 | 7 | 2 | 41 |
| 24 | सिंगरौली | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | सागर | 49 | 8 | 2 | 59 |
| 26 | सीधी | 49 | 8 | 0 | 57 |
| 27 | खरगोन | 33 | 2 | 0 | 35 |
| 28 | राजगढ़ | 40 | 3 | 1 | 44 |
| 29 | नीमच | 24 | 2 | 1 | 27 |
| 30 | रीवा | 59 | 6 | 1 | 66 |
| 31 | रतलाम | 26 | 4 | 1 | 31 |
| 32 | श्योपुर | 15 | 2 | 2 | 19 |
| 33 | डिण्डोरी | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | अशोकनगर | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 35 | कटनी | 34 | 2 | 0 | 36 |
| 36 | धार | 42 | 7 | 0 | 49 |
| 37 | भिण्ड | 47 | 11 | 0 | 58 |
| 38 | देवास | 32 | 4 | 1 | 37 |
| 39 | ग्वालियर | 25 | 7 | 1 | 33 |
| 40 | उज्जैन | 29 | 4 | 1 | 34 |
| 41 | झाबुआ | 26 | 5 | 1 | 32 |
| 42 | दमोह | 37 | 4 | 0 | 41 |
| 43 | पन्ना | 19 | 1 | 1 | 21 |
| 44 | जबलपुर | 34 | 6 | 1 | 41 |
| 45 | सिवनी | 42 | 6 | 0 | 48 |
| 46 | बालाघाट | 50 | 6 | 1 | 57 |
| 47 | छतरपुर | 31 | 1 | 0 | 32 |
| 48 | नरसिंहपुर | 63 | 4 | 0 | 67 |
| 49 | बैतूल | 41 | 8 | 0 | 49 |
| 50 | दतिया | 19 | 3 | 0 | 22 |
| कुल | 1496 | 213 | 64 | 1773 | |




